Die Seelandhalle Lyss ist im Winter der Ort für den Eishockey- und Curling Sport. Herz der Anlage ist das Eisfeld, dahinter ergänzt die Curlingehalle das sportliche Angebot. Viele lokale und Regionale Mannschaften nutzen die Eishalle als "Heimstätte" für ihre Meisterschaften. Für den Winterbetrieb ist die Seelandhalle grundsätzlich von Mitte Oktober bis Mitte März geöffnet (Änderungen werden publiziert).
In der übrigen Zeit (April bis Juli) kann die Seelandhalle für ausgewählte Events gemietet werden.
Seelandhalle Lyss
Sägeweg 10, 3250 Lyss (Ortsplan: Seelandhalle)
032 384 41 96 (Eismeister / Kasse)
032 387 03 15 (Abteilung Liegenschaften+Sport)
E-Mail
Parkzone 3: Gebührenpflichtige Zone:
Montag bis Samstag 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr, Maximal 48 Stunden.
3 Stunden sind gratis jedoch ist eine Registrierung zwingend.
Reglement Parkplatzbewirtschaftung
Tages- und Wochenparkkarten hier online erhältlich
Sonntag, 03. /10. / 17.12.2023
13.30 – 16.30 Uhr
An folgenden Tagen ist die Seelandhalle aufgrund der Feiertage und Vorbereitungsarbeiten geschlossen:
Freitag, 22.12.2023 bis Dienstag, 26.12.2023 Sonntag, 31.12.2023 bis Montag, 01.01.2024
Wöchentlicher Eislauf und Eishockey:
Das Hockeyspielen ist nur im abgesperrten Bereich und mit Soft-Pucks erlaubt.
Tag | Zeit |
---|---|
Dienstagnachmittag | 13.15 − 16.15 Uhr |
Mittwochnachmittag | 13.30 − 16.30 Uhr |
Freitagnachmittag | 13.15 − 16.00 Uhr |
Sonntagnachmittag | 13.30 − 16.30 Uhr |
Eislauf und Eishockey während den Winterferien
27. – 29. Dezember 2023 & 03. – 05. Januar 2024:
Tag | Zeit |
---|---|
Mittwoch, 27.12.2023 | 08.30 – 11.30 Uhr |
Donnerstag, 28.12.2023 | 08.30 – 11.30 Uhr 13.15 – 16.15 Uhr |
Freitag, 29.12.2023 | 08.30 - 11.30 Uhr |
Mittwoch, 03.01.2024 | 08.30 – 11.30 Uhr |
Donnerstag, 04.01.2024 | 08.30 – 11.30 Uhr |
Freitag, 05.01.2024 | 08.30 – 11.30 Uhr |
Eintrittspreise in Fr. | Einheimische | Auswärtige |
---|---|---|
Freier Eislauf und Hockey Tageseintritte | ||
Schulpflichtige | 3.00 | 3.00 |
Lehrlinge, Studierende, Militär | 4.00 | 5.00 |
Erwachsene | 5.00 | 6.00 |
Freies Eishockey | ||
Schulpflichtige | 3.00 | 3.00 |
Erwachsene | 5.00 | 6.00 |
Saisonabonnemente | ||
Schulpflichtige | 50.00 | 60.00 |
Lehrlinge, Studierende, Militär | 90.00 | 100.00 |
Erwachsene | 120.00 | 130.00 |
12-er Abonnemente | ||
Schulpflichtige | 30.00 | 30.00 |
Lehrlinge, Studierende, Militär | 40.00 | 50.00 |
Erwachsene | 50.00 | 60.00 |
Gruppen | ||
Lysser Schulen | gratis | |
Auswärtige Schulen / Militär | 2.00 | |
Dienstleistungen | ||
Schlittschuhe mieten | 5.00 | 5.00 |
Schlittschuhe schleifen | 8.00 | 8.00 |
Garderobenschrank | 90.00 | 100.00 |
Hockeytarife | ||
Aktive Mannschaft / Std. | 230.00 | 250.00 |
Auswärtige Schulen pro Klasse und Saisonstunde | 2'250.00 | |
ab 22.00 Uhr / Std. | 170.00 | 170.00 |
Curlingtarife | ||
Curling pro Tag (Hockeyfeld) | 2'000.00 | |
Curlinghalle (Saisonpauschale) | 36'000.00 |
Gemeinde Lyss | Marktplatz 6 | Postfach 368 | 3250 Lyss | 032 387 01 11 | gemeinde(at)lyss.ch
© 2023 Gemeinde Lyss, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".