Fahrzeugpark
Einsatzleiter-Fahrzeug 1
| Fahrzeug | VW Tiguan |
|---|
| Jahr | 2025 |
| Aufbau | FW Lyss |
| Gewicht | 2.0 Tonnen |
| Länge | 4.5 Meter |
| Breite | 2.0 Meter |
Einsatzleiter-Fahrzeug 2
| Fahrzeug | VW Amarok |
|---|
| Jahr | 2013 |
| Aufbau | Mühlemann |
| Gewicht | 2.2 Tonnen |
| Länge | 5.2 Meter |
| Breite | 2.0 Meter |
ADL
| Fahrzeug | Scania P320 DB 4x2 |
|---|
| Jahr | 2011 |
| Aufbau | Metz DLK 23/12A |
| Gewicht | 18 Tonnen |
| Länge | 10.30 Meter |
| Breite | 2.50 Meter |
TLF 1
| Fahrzeug | Scania P450 B 4 x 4 |
|---|
| Jahr | 2020 |
| Aufbau | Brändle |
| Gewicht | 18 Tonnen |
| Länge | 7.5 Meter |
| Breite | 2.5 Meter |
TLF 2 inkl. PbU Material
| Fahrzeug | Mercedes Atego 2, 1428 AF 36/4x4 |
|---|
| Jahr | 2006 |
| Aufbau | Rosenbauer |
| Gewicht | 13 Tonnen |
| Länge | 7.1 Meter |
| Breite | 2.5 Meter |
TLF Worben
| Fahrzeug | Renault Midlum 220.10 EL |
|---|
| Jahr | 2009 |
| Aufbau | Vogt AG |
| Gewicht | 10 Tonnen |
| Länge | 7.4 Meter |
| Breite | 2.5 Meter |
| Fahrzeug | Mercedes Sprinter 316 CDI |
|---|
| Jahr | 2009 |
| Aufbau | Brändle |
| Gewicht | 3.5 Tonnen |
| Länge | 5.25 Meter |
| Breite | 1.95 Meter |
Ölwehr-Fahrzeug
| Fahrzeug | Mercedes Benz Sprinter 616 CDI |
|---|
| Jahr | 2003 |
| Aufbau | Andres |
| Gewicht | 6 Tonnen |
| Länge | 6.65 Meter |
| Breite | 2.30 Meter |
Transport-Fahrzeug Lyss
| Fahrzeug | Mercedes-Benz Vito |
|---|
| Jahr | 2024 |
| Aufbau | Mercedes-Benz |
| Gewicht | 3.1 Tonnen |
| Länge | 5.1 Meter |
| Breite | 1.90 Meter |
Logistik-Fahrzeug
| Fahrzeug | Iveco |
|---|
| Jahr | 2020 |
| Aufbau | Iveco |
| Gewicht | 5.2 Tonnen |
| Länge | 6.0 Meter |
| Breite | 2.1 Meter |
Transport-Fahrzeug Worben
| Fahrzeug | Nissan Movaro |
|---|
| Jahr | 2013 |
| Aufbau | |
| Gewicht | 3.5 Tonnen |
| Länge | 5 Meter |
| Breite | 2 Meter |
Teleskoplader Apollo
| Fahrzeug | Teleskoplader Apollo |
|---|
| Jahr | 2020 |
| Aufbau | Dieci |
| Gewicht | 5.6 Tonnen |
| Länge | 4 Meter |
| Breite | 1.70 Meter |