![]() |
![]() |
![]() |
Seelandhalle Lyss
Sägeweg 10Tel. 032 384 41 96 (Eismeister)
Fax 032 384 71 39
Tel. 032 387 03 15 (Verwaltung)
Öffnungszeiten
Die Seelandhalle ist für den Winterbetrieb voraussichtlich wie folgt geöffnet:
- Anfangs September bis Mitte März (bitte Inserat beachten)
In der übrigen Zeit, d.h.
- Anfangs April bis Ende August
steht die Seelandhalle ausschliesslich für die Mehrfachnutzung (Sommeraktivitäten) zur Verfügung.
Öffentlicher Eislauf und freies Eishockey:
Oktober 2012
| Eintrittspreise | Einheimische | Auswärtige | |
| Freier Eislauf und Hockey | |||
| Tageseintritte | |||
| Schulpflichtige | 3.00 | 3.00 | |
| Lehrlinge, Studierende, Militär | 4.00 | 5.00 | |
| Erwachsene | 5.00 | 6.00 | |
| Freies Eishockey | |||
| Schulpflichtige | 3.00 | 3.00 | |
| Erwachsene | 5.00 | 6.00 | |
| Saisonabonnemente | |||
| Schulpflichtige | 50.00 | 60.00 | |
| Lehrlinge, Studierende, Militär | 90.00 | 100.00 | |
| Erwachsene | 120.00 | 130.00 | |
| 12-er Abonnemente | |||
| Schulpflichtige | 30.00 | 30.00 | |
| Lehrlinge, Studierende, Militär | 40.00 | 50.00 | |
| Erwachsene | 50.00 | 60.00 | |
| Gruppen | |||
| Lysser Schulen | gratis | ||
| Auswärtige Schulen / Militär | 2.00 | ||
| Dienstleistungen | |||
| Schlittschuhe mieten | 5.00 | 5.00 | |
| Schlittschuhe schleifen | 8.00 | 8.00 | |
| Garderobenschrank | 100.00 | 90.00 | |
| Hockeytarife | |||
| Nachwuchs-Tarif /Std. | 210.00 | 230.00 | |
| Aktive Mannschaften /Std. | 230.00 | 250.00 | |
| Auswärtige Schulen pro Klasse und Saisonstunde | 2'250.00 | ||
| ab 22.00 Uhr / Std. | 170.00 | 170.00 | |
| Lehrkräfte-Training (Lysser Schulen) | 50% Tarif Aktive | ||
| Curlingtarife | |||
| Curling pro Tag (Hockeyfeld) | 2'000.00 | ||
| Curlinghalle (Saisonpauschale) | 36'000.00 | ||
Betriebsordnung
Download Betriebsordnung (.pdf | 20kB)
Veranstaltungen
Sommer 2012


